9款曲面屏水冷参数
产品名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕分辨率 | 刷新率 | 标称亮度 | 独立存储 | 水泵转速 | 冷排厚度 | 风扇尺寸 | 风扇转速 | 最大静压 | 最大风量 | 售价 |
VK N360 BLACK | 6.67 | 2400x1080 | 60Hz | / | 是 | 800~2800 RPM±10% | 29mm | 120x120x25 | 500~2400 RPM±10% | 3.14 | 82.33 | 999元 |
APEX GAMING YOGA 360B | 6.67 | 2K | 60Hz | 400 nits | 无 | 3300 RPM±10% | 27mm | 120x120x28 | 2400 RPM±10% | 3.91 | 81.65 | 896元 |
利民Rainbow VISION Turbo | 6.67 | 2400x1080 | 60Hz | / | 无 | 6400 RPM±10% | 27mm | 120x120x28 | 3000 RPM±10% | 4.93 | 120.38 | 1199元 |
先马ZW360D ULTRA | 6.8 | 2400x1080 | 60Hz | / | 无 | 2700 RPM±10% | 27mm | 122x120x25 | 600~2500 RPM±10% | 3.35 | 77.2 | 1336元 |
钛钽幻世NEO X | 6.67 | 2K | 60Hz | / | 无 | 1500~3200 RPM±10% | 29mm | 120x120x25 | 600~3000 RPM±10% | 6.05 | 75.5 | 1599元 |
TRYX展域360 ARGB | 6.67 | 2K | 60Hz | 400 nits | 是 | 800~3600 RPM±10% | 30mm | 120x120x25 | 500-1850 RPM±10% | 2.49 | 65.64 | 2699元 |
联力隐流二代OLED TL版 | 6.67 | 2288x1048 | 60Hz | 450 nits | 无 | 1600~2800 RPM±10% | 24mm | 120x124x28 | 200~2600 RPM±10% | 3.97 | 90.1 | 2099元 |
ROG龙王4标准版 | 6.67 | 2K | 60Hz | 500 nits | 是 | 3500 RPM±10% | 30mm | 120x120x25 | 500~2000 RPM±10% | 3.56 | 56.66 | 2649元 |
微星MEG CORELIQUID E15 360 | 6.67 | 2240x1080 | 60Hz | / | 是 | 3000 RPM±10% | 30mm | 360联排风扇 | 800~2300±10% | 3.84 | 217.91 | 2699元 |
超 能 网 制 作
百元级档位(1000元以下)目前市面上的曲面屏水冷,安装方向只有一个。VK的N360则采用了七三开的非对称亮面屏,TRYX会在不久后推出展域V2和SE V2,自带处理芯片,